我园多项陕西省科学院科研项目获批
2020年我园共获批陕西省科学院科研项目13项,项目经费共计458万,近日已全部完成了合同签订。本年度获批项目包括“一所一品”专项2项、科技平台建设专项1项、科学研究专项3项、青年联合创新专项1项、科学普及专项1项、博士启动专项2项、后备人才培养专项1项、高层次人才延续1项。
具体名单如下:
陕西省科学院获批项目 | |||
课题名称 | 项目类别 | 负责人 | 经费 |
秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究 | 一所一品延续 | 张 莹 | 95 |
木兰资源保护、创新及产业化推广 | 一所一品延续 | 王亚玲 | 80 |
陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心平台建设 | 科技平台建设专项 | 岳明 | 70 |
陕西省设施农业土壤养分失衡与作物吸收关系及调控研究 | 科学研究专项 | 黄标 | 50 |
秦岭外来植物入侵机制及生态风险评估研究 | 科学研究专项 | 王宇超 | 30 |
《陕西植物志》的编研 | 科学研究专项延续 | 黎斌 | 50 |
陕西省银洲柴胡资源收集及优良种质筛选研究 | 青年联合创新专项 | 周亚福 | 20 |
科普图书《如何呵护身边的花花草草—养花秘笈三百问》 | 科学普及专项 | 李艳 | 10 |
陕北农牧交错带土壤改良技术研究 | 博士启动专项 | 井光花 | 10 |
延胡索生物碱合成关键酶基因的挖掘及其表达分析 | 博士启动专项 | 赵雪艳 | 10 |
观赏植物花器官的发育及组织培养技术研究 | 后备人才培养专项 | 王方圆 | 10 |
陕西省设施农业土壤养分失衡与作物吸收关系及调控研究 | 高层次人才引进延续 | 黄 标 | 20 |
科技奖励配(祁云枝) | 科技奖励配套 | 祁云枝 | 3 |
附件下载: |
新闻动态